<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<profil_nr>Test Profil Xenia 1</profil_nr>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 5</nomenklatur>
		<neigung>nicht geneigt</neigung>
		<reliefformtyp>Erhebung</reliefformtyp>
		<nutzungsart_versiegelung>Acker allgemein</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Feuuchtwiese</vegetation_bedeckungsgrad>
		<vegetation_flaechenanteil>3</vegetation_flaechenanteil>
		<bodentyp_kurz>Autochthone Vega</bodentyp_kurz>
		<boden_subtyp>Vega-Gley</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>ff</substrat_klasse>
		<lokalisation_id>15</lokalisation_id>
		<rechtswert>13.91418</rechtswert>
		<hochwert>52.52959</hochwert>
		<staat>Deutschland</staat>
	</profil>
	<horizont>
		<profil_nr>Test Profil Xenia 1</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>30.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_begrenzung>ebenförmig (glatt), Übergang deutlich</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>mittel humos</humusgehalt>
		<substratgenese>brackisch</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>Cuspidata-Torf</bodenart_feinboden>
		<grobboden_anteil>Feinkies, sehr stark</grobboden_anteil>
	</horizont>
	<bodenfarbe>
		<profil_nr>Test Profil Xenia 1</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<bodenfarbe>bluish black 10BG1.7/1</bodenfarbe>
	</bodenfarbe>
	<grobboden_anteil>
		<profil_nr>Test Profil Xenia 1</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<grobboden_anteil>Feinkies, sehr stark</grobboden_anteil>
	</grobboden_anteil>
</bp-db>