<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<profil_nr>sf_profil</profil_nr>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 4</nomenklatur>
		<neigung>stark geneigt</neigung>
		<reliefformtyp>flächenhafte Erhebung, Schwemmkegel</reliefformtyp>
		<nutzungsart_versiegelung>Sondermülldeponie</nutzungsart_versiegelung>
		<boden_subtyp>Normrambla</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>Tief</substrat_klasse>
		<lokalisation_id>16</lokalisation_id>
		<rechtswert>12.89795</rechtswert>
		<hochwert>51.68005</hochwert>
		<staat>Deutschland</staat>
		<bundesland>Brandenburg</bundesland>
	</profil>
	<horizont>
		<profil_nr>sf_profil</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>32.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>55.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>extrem humus, anmoorig</humusgehalt>
		<substratgenese>fluviatil (im Holzän)</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>sonstige Bleichmoostorfe</bodenart_feinboden>
	</horizont>
</bp-db>