<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<profil_nr>Test Profil Marcus Schmidt</profil_nr>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 4</nomenklatur>
		<neigung>nicht geneigt bis kaum geneigt</neigung>
		<reliefformtyp>flächenhafte Erhebung, Grundriss rundlich</reliefformtyp>
		<nutzungsart_versiegelung>Feldgemüse</nutzungsart_versiegelung>
		<boden_subtyp>Normvega</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>435643</substrat_klasse>
		<lokalisation_id>17</lokalisation_id>
		<rechtswert>9.00879</rechtswert>
		<hochwert>51.27257</hochwert>
		<staat>Deutschland</staat>
	</profil>
	<horizont>
		<profil_nr>Test Profil Marcus Schmidt</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>32.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>43.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>schwach humos</humusgehalt>
		<substratgenese>keine Angabe</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>Kalkmudde</bodenart_feinboden>
	</horizont>
</bp-db>