<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<projekt>Traffic effects by heavy contstruction machinery on physical and mechanical parameters of a humid, compaction sensitive forest subsoil.</projekt>
		<projekt_bemerkungen>Pfluglose Bearbeitung</projekt_bemerkungen>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<datum_aufnahme>01.01.1997</datum_aufnahme>
		<aufnahmeintensitaet_probenahme>Umfassende Profilbeschreibung (zusätzliche Angaben), konventionelle Aufnahmetiefe</aufnahmeintensitaet_probenahme>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 4</nomenklatur>
		<reliefformtyp>keine Angaben</reliefformtyp>
		<nutzungsart_versiegelung>Getreide</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Weizen</vegetation_bedeckungsgrad>
		<bodentyp_kurz>Braunerde</bodentyp_kurz>
		<boden_subtyp>Normbraunerde</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>ll</substrat_klasse>
		<bemerkungen>Conventional tillage</bemerkungen>
		<lokalisation_id>261</lokalisation_id>
		<rechtswert>8.585174</rechtswert>
		<hochwert>47.531379</hochwert>
	</profil>
	<person>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Richard</vorname>
		<nachname>Schroeder</nachname>
		<email>r.schroeder@soils.uni-kiel.de</email>
		<organisation>Institute for Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University Kiel</organisation>
		<strasse>Hermann Rodewaldstr. 2</strasse>
		<plz>24118</plz>
		<ort>Kiel</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>true</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<rolle>a</rolle>
		<vorname>Markus</vorname>
		<nachname>Berli</nachname>
		<email>Max.Mustermann@domaene.de</email>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<person>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<rolle>b</rolle>
		<vorname>Rainer</vorname>
		<nachname>Horn</nachname>
		<email>rhorn@soils.uni-kiel.de</email>
		<organisation>Institute for Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University Kiel</organisation>
		<strasse>Hermann Rodewaldstr. 2</strasse>
		<plz>24118</plz>
		<ort>Kiel</ort>
		<land>Deutschland</land>
		<is_corresponding_author>false</is_corresponding_author>
	</person>
	<horizont>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>25.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>mittel humos</humusgehalt>
		<substratgenese>fluvilimnogen</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>sandig-toniger Lehm</bodenart_feinboden>
		<kohlenstoffgehalt>schwach kohlehaltig</kohlenstoffgehalt>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
	</horizont>
	<horizont>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>2</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>25.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>80.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>schwach humos</humusgehalt>
		<substratgenese>fluvilimnogen</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>sandig-toniger Lehm</bodenart_feinboden>
		<kohlenstoffgehalt>schwach kohlehaltig</kohlenstoffgehalt>
		<carbonatgehalt>carbonatfrei</carbonatgehalt>
	</horizont>
	<probe>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
		<probenmaterial>Boden</probenmaterial>
		<gestoert_obergrenze>0</gestoert_obergrenze>
		<gestoert_untergrenze>25</gestoert_untergrenze>
		<beschreibung>kA</beschreibung>
		<bemerkungen>kA</bemerkungen>
	</probe>
	<probe>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<probe_gestoert>true</probe_gestoert>
		<probenmaterial>Boden</probenmaterial>
		<gestoert_obergrenze>25</gestoert_obergrenze>
		<gestoert_untergrenze>80</gestoert_untergrenze>
		<beschreibung>kA</beschreibung>
		<bemerkungen>kA</bemerkungen>
	</probe>
	<messwert>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>1</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.01.1997</untersuchungsdatum>
		<Ton>25.50</Ton>
		<Schluff>30.80</Schluff>
		<Sand>43.70</Sand>
		<pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2))>6.87</pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2))>
		<pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O))>7.37</pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O))>
		<organischer Kohlenstoff; (Corg)>1.63</organischer Kohlenstoff; (Corg)>
		<Organische Masse; (OM)>2.80</Organische Masse; (OM)>
	</messwert>
	<messwert>
		<profil_nr>BERL_03</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<proben_nr>2</proben_nr>
		<messwert_index>1</messwert_index>
		<untersuchungsdatum>01.01.1997</untersuchungsdatum>
		<Ton>27.10</Ton>
		<Schluff>36.90</Schluff>
		<Sand>36.00</Sand>
		<pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2))>7.49</pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2))>
		<pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O))>7.99</pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O))>
		<organischer Kohlenstoff; (Corg)>0.70</organischer Kohlenstoff; (Corg)>
		<Organische Masse; (OM)>1.20</Organische Masse; (OM)>
	</messwert>
</bp-db>