<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bp-db>
	<profil>
		<profil_nr>Test  Profil Xenia</profil_nr>
		<nomenklatur>Bodenkundliche Kartieranleitung 5</nomenklatur>
		<neigung>nicht geneigt bis kaum geneigt</neigung>
		<reliefformtyp>flächenhafte Erhebung, Schwemmkegel</reliefformtyp>
		<nutzungsart_versiegelung>Ackerbrache</nutzungsart_versiegelung>
		<vegetation_bedeckungsgrad>Feuuchtwiese</vegetation_bedeckungsgrad>
		<vegetation_flaechenanteil>4</vegetation_flaechenanteil>
		<boden_subtyp>Vega-Gley</boden_subtyp>
		<substrat_klasse>ff</substrat_klasse>
		<lokalisation_id>24</lokalisation_id>
		<rechtswert>14.08226</rechtswert>
		<hochwert>52.57163</hochwert>
		<staat>Deutschland</staat>
	</profil>
	<horizont>
		<profil_nr>Test  Profil Xenia</profil_nr>
		<horizont_nr>1</horizont_nr>
		<horizont_obergrenze>0.0</horizont_obergrenze>
		<horizont_untergrenze>20.0</horizont_untergrenze>
		<horizont_begrenzung>ebenförmig (glatt), Übergang diffus, Grenze geneigt</horizont_begrenzung>
		<horizont_symbol>Text</horizont_symbol>
		<humusgehalt>extrem humus, anmoorig</humusgehalt>
		<substratgenese>keine Angabe</substratgenese>
		<bodenart_feinboden>Heidekrauttorf</bodenart_feinboden>
	</horizont>
</bp-db>